<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>PinkMap Gay Dating iPhone App &#187; Apple</title>
	<atom:link href="http://blog.pinkmap.de/tag/apple/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.pinkmap.de</link>
	<description>PinkMap die erste Gay-Datingplattform mit Location Guide für unterwegs!</description>
	<lastBuildDate>Wed, 31 Aug 2011 15:57:01 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Neues PinkMap Update im AppStore erhältlich</title>
		<link>http://blog.pinkmap.de/2011/03/27/neues-pinkmap-update-im-appstore-erhaltlich/</link>
		<comments>http://blog.pinkmap.de/2011/03/27/neues-pinkmap-update-im-appstore-erhaltlich/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Mar 2011 18:06:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Johannes</dc:creator>
				<category><![CDATA[PinkMap Funktionen]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[appstore]]></category>
		<category><![CDATA[PinkMap]]></category>
		<category><![CDATA[Update]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.pinkmap.de/?p=5396</guid>
		<description><![CDATA[Wie bereits angekündigt, haben wir letzte Woche das PinkMap Update bei Apple eingereicht, und wie versprochen ist es jetzt im AppStore erhältlich.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blog.pinkmap.de/wp-content/uploads/2011/03/pinkmap1.png"><img class="alignleft size-full wp-image-5397" title="pinkmap" src="http://blog.pinkmap.de/wp-content/uploads/2011/03/pinkmap1.png" alt="" width="142" height="141" /></a>Wie bereits <a href="http://blog.pinkmap.de/2011/03/20/pinkmap-update-auf-dem-weg/">angekündigt</a>, haben wir letzte Woche das<strong> PinkMap Update</strong> bei<strong> Apple</strong> eingereicht, und wie versprochen ist es jetzt im <strong>AppStore</strong> erhältlich.</p>
<p>Wer also schon auf <strong>iOS 4.3</strong> umgestellt hat und Probleme bei der Ansicht von Bildern hatte, kann sich jetzt mit der neuen Version wieder unbeschwert mit <strong>PinkMap</strong> vergnügen.</p>
<p>Wir hoffen die Probleme haben sich mit dem <strong>Update </strong>erledigt und vertrauen weiterhin auf euer Feedback, damit wir <strong>PinkMap</strong> noch besser machen können.</p>
<p><strong>Euer PinkMap Team</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.pinkmap.de/2011/03/27/neues-pinkmap-update-im-appstore-erhaltlich/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PinkMap Update auf dem Weg</title>
		<link>http://blog.pinkmap.de/2011/03/20/pinkmap-update-auf-dem-weg/</link>
		<comments>http://blog.pinkmap.de/2011/03/20/pinkmap-update-auf-dem-weg/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Mar 2011 16:34:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Johannes</dc:creator>
				<category><![CDATA[PinkMap Funktionen]]></category>
		<category><![CDATA[PinkMap Intern]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[appstore]]></category>
		<category><![CDATA[iOS 4.3]]></category>
		<category><![CDATA[PinkMap]]></category>
		<category><![CDATA[Update]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.pinkmap.de/?p=5271</guid>
		<description><![CDATA[Wie einigen von euch schon aufgefallen ist, kommt es momentan bei manchen zu einigen Problemen bei PinkMap was die Ansicht der Bilder betrifft.
Das Problem haben zumindest diejenigen, die schon auf iOS 4.3 umgestellt haben. Nachdem sich unser Entwickler- Team nächtelang den Kopf zerbrochen hat um endlich den Fehler zu finden, ist das Update für iOS [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://blog.pinkmap.de/wp-content/uploads/2011/03/pinkmap.png"><img class="alignleft size-full wp-image-5272" title="pinkmap" src="http://blog.pinkmap.de/wp-content/uploads/2011/03/pinkmap.png" alt="" width="142" height="141" /></a>Wie einigen von euch schon aufgefallen ist, kommt es momentan bei manchen zu einigen Problemen bei <strong>PinkMap </strong>was die Ansicht der Bilder betrifft.</p>
<p style="text-align: justify;">Das Problem haben zumindest diejenigen, die schon auf <strong>iOS 4.3</strong> umgestellt haben. Nachdem sich unser <strong>Entwickler- Team</strong> nächtelang den Kopf zerbrochen hat um endlich den Fehler zu finden, ist das Update für<strong> iOS 4.3</strong> mitlerweile im AppStore eingereicht und wartet nun darauf freigeschaltet zu werden. Das Update sollte im Lauf der nächsten Woche von <strong>Apple </strong>abgesegnet sein und dann zum Download im<strong> AppStore</strong> bereit stehen.</p>
<p style="text-align: justify;">Wir halten euch natürlich weiter auf dem Laufenden.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Euer PinkMap Team.</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.pinkmap.de/2011/03/20/pinkmap-update-auf-dem-weg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neuer Stern am Apple- Himmel schwul ?</title>
		<link>http://blog.pinkmap.de/2011/01/23/neuer-stern-am-apple-himmel-schwul/</link>
		<comments>http://blog.pinkmap.de/2011/01/23/neuer-stern-am-apple-himmel-schwul/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 Jan 2011 16:38:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Johannes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Goodies]]></category>
		<category><![CDATA[Hot Topics]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Cook]]></category>
		<category><![CDATA[gawker]]></category>
		<category><![CDATA[gay]]></category>
		<category><![CDATA[Jobs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.pinkmap.de/?p=5056</guid>
		<description><![CDATA[Laut gawker.com ist Apples neuer Chef, Tim Cook, schwul.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://blog.pinkmap.de/wp-content/uploads/2011/01/cook.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-5057" title="cook" src="http://blog.pinkmap.de/wp-content/uploads/2011/01/cook.jpg" alt="" width="156" height="156" /></a><strong>Laut gawker.com ist Apples neuer Chef, Tim Cook, schwul.</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Laut dem Internetmagazin <a href="http://gawker.com/5736917/meet-apples-new-boss-the-most-powerful-gay-man-in-silicon-valley?skyline=true&amp;s=i">gawker.com </a>ist der neue mächstige Mann bei <strong>Apple </strong>schwul.</p>
<p style="text-align: justify;">Seit <strong>Steve Jobs</strong> sich krankheitsbedingt mehr und mehr von <strong>Apple</strong> zurückzieht, tritt <strong>Tim Cook</strong> als neuer <strong>Chef </strong>an seine Stelle. Der <strong>50- jährige Single</strong> lässt nicht viel über sein Privatleben an die Öffentlichkeit gelangen. <strong>Gawker</strong> zufolge, die behaupten zwei sichere Quellen zu haben, ist <strong>Cooks Homosexualität</strong> in der Chefetage von <strong>Apple</strong> durchaus bekannt. <strong>Cook </strong>zögert jedoch mit einem Coming- out, aus Angst das Image von<strong> Apple </strong>damit zu schädigen. Es bleibt abzuwarten was da kommt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.pinkmap.de/2011/01/23/neuer-stern-am-apple-himmel-schwul/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apple entfernt die Manhattan Declaration aus dem AppStore</title>
		<link>http://blog.pinkmap.de/2010/11/30/apple-entfernt-die-manhattan-declaration-aus-dem-appstore/</link>
		<comments>http://blog.pinkmap.de/2010/11/30/apple-entfernt-die-manhattan-declaration-aus-dem-appstore/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Nov 2010 15:50:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Johannes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Goodies]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[appstore]]></category>
		<category><![CDATA[Manhattan Declaration]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.pinkmap.de/?p=4882</guid>
		<description><![CDATA[Nach dem Apple mit der Aufnahme der homofeindlichen App " Manhatten Declaration" für Aufruhr sorgte, gibt es jetzt einen Rückzieher.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://blog.pinkmap.de/wp-content/uploads/2010/12/appstore.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-4883" title="appstore" src="http://blog.pinkmap.de/wp-content/uploads/2010/12/appstore-300x232.jpg" alt="" width="228" height="176" /></a><strong>Nach dem Apple mit der Aufnahme der homofeindlichen App &#8221; Manhattan Declaration&#8221; für Aufruhr sorgte, gibt es jetzt einen Rückzieher.</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Erst Ende November sorgte<strong> Apple </strong>für Furore in dem es <strong>Apps</strong> ,die den Begriff  &#8220;<strong>gay</strong>&#8221; in ihrer Beschreibung hatten, nicht oder nur nach besonderer Überprüfung zum<strong> AppStore</strong> zu ließ. Kurz darauf ließ <strong>Apple</strong> den nächsten Knüller raus, in dem es die<strong> App</strong> der <strong>Manhattan Declaration</strong> zum <strong>AppStore</strong> zu ließ und die Altersbeschränkung auf 4 Jahre setzte (siehe <a href="http://blog.pinkmap.de/2010/11/23/was-ist-mit-apple-los/">hier</a>).</p>
<p style="text-align: justify;">Die <strong>Manhattan Declaration</strong> ist eine vor einem Jahr aufgesetzte Erklärung katholischer und evangelischer <strong>Christen</strong> die sich gegen die <strong>Homosexualität</strong> ausspricht und seit dem eine halbe Millionen Unterstützer gefunden hat. Nach Protesten von <strong>Homo- Aktivisten</strong> hat <strong>Apple</strong> jetzt die App der <strong>Manhatten Declaration</strong> aus dem <strong>AppStore</strong> genommen. Apple gab zu dieser Aktion keinen Kommentar ab.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.pinkmap.de/2010/11/30/apple-entfernt-die-manhattan-declaration-aus-dem-appstore/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Was ist mit Apple los</title>
		<link>http://blog.pinkmap.de/2010/11/23/was-ist-mit-apple-los/</link>
		<comments>http://blog.pinkmap.de/2010/11/23/was-ist-mit-apple-los/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Nov 2010 10:09:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Johannes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hot Topics]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[appstore]]></category>
		<category><![CDATA[homophobe]]></category>
		<category><![CDATA[Manhattan Declaration]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.pinkmap.de/?p=4857</guid>
		<description><![CDATA[Nach dem Apple in den letzten Monaten Schlagzeilen damit machte, schwule Apps nicht zum APpStore zu zu lassen, sorgen sie jetzt erneut für Touble.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://blog.pinkmap.de/wp-content/uploads/2010/11/apple.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-4858" title="apple" src="http://blog.pinkmap.de/wp-content/uploads/2010/11/apple-294x300.jpg" alt="" width="192" height="197" /></a><strong>Nach dem Apple in den letzten Monaten Schlagzeilen damit machte, schwule Apps nicht zum AppStore zu zu lassen, sorgen sie jetzt erneut für Touble.</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Erst vor einigen Wochen hatte<strong> Apple</strong> mit der Tatsache Schlagzeilen gemacht, dass<strong> homosexuellen Apps</strong> es schwer haben zum <strong>AppStore</strong> zugelassen zu werden( siehe <a href="http://blog.pinkmap.com/2010/11/07/are-gays-really-welcome-to-apple/">hier</a>). Jetzt gerät <strong>Apple</strong> erneut in die negativ Schlagzeilen.</p>
<p style="text-align: justify;">Nicht weil sie <strong>gay Apps</strong> nicht zulassen zum <strong>AppStore</strong>, sondern weil <strong>homophobe Apps</strong> anscheinend nicht das geringste Problem haben in den <strong>AppStore</strong> zu gelangen. Die kürzlich zugelassenen<strong> App</strong> beruht auf der &#8220;<strong>Manhattan Declaration</strong>&#8220;, einer Erklärung <strong>katholischer</strong> und <strong>protestantischer </strong>Christen, die vor einem Jahr aufgesetzt wurde und seit dem bereits eine halbe Millionen Unterstützter gefunden hat.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.pinkmap.de/2010/11/23/was-ist-mit-apple-los/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das neue iPhone 4 kommt am 24 Juni auf den Markt</title>
		<link>http://blog.pinkmap.de/2010/06/10/das-neue-iphone-4-kommt-am-24-juni-auf-den-markt/</link>
		<comments>http://blog.pinkmap.de/2010/06/10/das-neue-iphone-4-kommt-am-24-juni-auf-den-markt/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Jun 2010 12:00:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Johannes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone 4]]></category>
		<category><![CDATA[Steve Jobs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.pinkmap.de/?p=4197</guid>
		<description><![CDATA[Nachdem ein unvorsichtiger Mitarbeiter vor knapp einem Monat das neue iPhone 4 zum testen mitgenommen und in einer Bar vergessen hatte war das neue Design schon lange kein Geheimniss mehr. Jetzt hat Steve Jobs das neue iPhone auch offiziell vorgestellt.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://blog.pinkmap.de/wp-content/uploads/2010/06/iphone4_release.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-4198" title="iphone4_release" src="http://blog.pinkmap.de/wp-content/uploads/2010/06/iphone4_release-286x300.jpg" alt="" width="190" height="200" /></a><strong>Nachdem ein unvorsichtiger Mitarbeiter vor knapp einem Monat das neue iPhone 4 zum testen mitgenommen und in einer Bar vergessen hatte war das neue Design schon lange kein Geheimniss mehr. Jetzt hat Steve Jobs das neue iPhone auch offiziell vorgestellt.</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Diesen Montag hat <strong>Steve Jobs</strong> das neue <strong>iPhone</strong>, dass im Vergleich mit dem <strong>iPhone 3GS</strong> nicht nur designtechnisch einige Veränderungen vorweist, vorgestellt und auch das offizielle Verkaufsdatum genannt, nämlich den 24ten diesen Monats. Im Gegensatz zu den alten <strong>iPhone</strong> Modellen ist das neue <strong>iPhone</strong> mit dem eingänglichen Namen &#8220;<strong>iPhone 4</strong>&#8221; am Rand mit <strong>Metall </strong>versehen, auch die <strong>Lautstärkeregler</strong> und der <strong>Powerbutton</strong> sind aus Metall.</p>
<p style="text-align: justify;">Abgesehen davon soll das neue<strong> iPhone</strong> mit einer dicke von <strong>9,3 Millimetern</strong>, <strong>Steve Jobs</strong> zufolge, das dünnste <strong>Smartphone</strong> der Welt sein. Das neue Display ist ein sogenanntes &#8220;<strong>Retina- Display</strong>&#8220;, und glänzt mit <strong>960 x 640 Bildpunkten</strong>, behält jedoch die Bilddiagonale von <strong>3,5 Zoll</strong> bei. Mit dem <strong>Kontrastverhältnis </strong>von <strong>800:1</strong> verbessert sich das Kontrastverhältnis im Vergleich zum <strong>iPhone 3GS</strong> um das 4-fache. Auch an der oft bemängelten Kamera des iPhones hat <strong>Apple</strong> einige Verbesserungen vorgenommen.</p>
<p style="text-align: justify;">Mit der neuen <strong>5 Megapixel Kamera</strong> sowie einem neuen <strong>Lichtsensor </strong>lassen sich jetzt auch Bilder bei schlechten Lichtverhältnissen machen. Außerdem gibt es eine Kamera an der Vorderseite, mit dem<strong> iPhone 4</strong> User untereinander via <strong>Wlan</strong> Gespräche per <strong>Videotelefonie</strong> führen sollen können.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.pinkmap.de/2010/06/10/das-neue-iphone-4-kommt-am-24-juni-auf-den-markt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Endlich! Das iPad von Apple</title>
		<link>http://blog.pinkmap.de/2010/01/28/endlich-das-ipad-von-apple/</link>
		<comments>http://blog.pinkmap.de/2010/01/28/endlich-das-ipad-von-apple/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jan 2010 14:39:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marc</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Steve Jobs]]></category>
		<category><![CDATA[Tablet-PC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.pinkmap.de/?p=3337</guid>
		<description><![CDATA[Jahrelang hat  Apple ein Geheimnis daraus gemacht, nun war es soweit: Der US-Konzern hat in San Francisco seinen Tablet-PC vorgestellt. Ein Gerät, von dem viele Beobachter erwarten, dass es die Mediennutzung revolutionieren wird.
Seit mindestens acht Jahren soll Apple an diesem geheimen Tablet-PC gearbeitet haben &#8211; ein Mini-Computer, der ganz ohne Tastatur auskommt. Apple-Chef Steve Jobs [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong><a href="http://blog.pinkmap.de/wp-content/uploads/2010/01/ipad_hero_20100127.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-3340" title="ipad_hero_20100127" src="http://blog.pinkmap.de/wp-content/uploads/2010/01/ipad_hero_20100127-300x191.jpg" alt="" width="300" height="191" /></a>Jahrelang hat  Apple ein Geheimnis daraus gemacht, nun war es soweit: Der US-Konzern hat in San Francisco seinen Tablet-PC vorgestellt. Ein Gerät, von dem viele Beobachter erwarten, dass es die Mediennutzung revolutionieren wird.</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Seit mindestens acht Jahren soll Apple an diesem geheimen Tablet-PC gearbeitet haben &#8211; ein Mini-Computer, der ganz ohne Tastatur auskommt.<em> </em>Apple-Chef <strong>Steve Jobs</strong> lüftete am gestrigen Abend in San Fransicso das Geheimnis: <strong>der neue Tablet-PC aus dem Hause Apple heisst iPad</strong>; und soll die Erfolge von iPhone und iPod wiederholen. Das <strong>iPad</strong> hat einen 25 Zentimeter grossen und berührungsempfindlichen Bildschirm, auf dem man blättern, schieben und malen kann. Der neue PC ermöglicht dem Benutzer im Internet zu surfen, Filme anzuschauen und Musik zu hören. <strong>Jobs</strong> sprach von einer <strong>neuen Generation von tragbaren Geräten</strong>, die zwischen den nichtmehr wegzudenkenden Laptops und Smartphones angesiedelt sind.</p>
<p style="text-align: justify;">Das<strong> iPad</strong> sieht wie ein grosses<strong> iPhone</strong> aus, ist 750g schwer und etwa 1,2 Zentimeter dick. Dazu bietet er einen <strong>24,6 cm Display in super high quality, inklusive Multitouch und Bluetooth 2.1. Die Betriebszeit soll bei 10 Stunden und seine Speicherkapazität bei 16-64 GB</strong> liegen. Angetrieben wird der iPad mit einem von <strong>Apple</strong> eigens entwickelten Prozessor, dem 1 Ghz Apple A4. Somit scheint auch der stolze Preis von 499-829 Dollar gerechtfertigt.</p>
<p style="text-align: justify;">Tablet Computer sind bereits seit einiger Zeit auf dem Markt, konnten sich jedoch auf Grund niedriger Batterielaufzeiten und schlechter Bedienung nicht durchsetzten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.pinkmap.de/2010/01/28/endlich-das-ipad-von-apple/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PinkMap mit neuer Version 1.0 im AppStore online</title>
		<link>http://blog.pinkmap.de/2009/10/09/pinkmap-mit-neuer-version-1-0-im-appstore-eingereicht/</link>
		<comments>http://blog.pinkmap.de/2009/10/09/pinkmap-mit-neuer-version-1-0-im-appstore-eingereicht/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Oct 2009 10:10:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Johannes</dc:creator>
				<category><![CDATA[PinkMap Intern]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[appstore]]></category>
		<category><![CDATA[gay iphone app]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.pinkmap.de/?p=1802</guid>
		<description><![CDATA[Endlich ist es soweit, das PinkMap Entwickler Team hat Tag und Nacht gearbeitet und die neue App mit der Version 1.0 in den AppStore hochgeladen.
*** Die App ist seit heute Nacht im AppStore und kann jetzt runtergeladen werden. Wenn ihr die App schon installiert habt, einfach direkt im iPhone im AppStore unter Aktualisierungen schauen ***
Nach [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-1803" title="Bildschirmfoto 2009-10-08 um 16.11.07" src="http://blog.pinkmap.de/wp-content/uploads/2009/10/Bildschirmfoto-2009-10-08-um-16.11.07-300x152.png" alt="Bildschirmfoto 2009-10-08 um 16.11.07" width="300" height="152" />Endlich ist es soweit, das PinkMap Entwickler Team hat Tag und Nacht gearbeitet und die neue App mit der Version 1.0 in den AppStore hochgeladen.</p>
<p><strong>*** Die App ist seit heute Nacht im AppStore und kann jetzt runtergeladen werden. Wenn ihr die App schon installiert habt, einfach direkt im iPhone im AppStore unter Aktualisierungen schauen ***</strong></p>
<p>Nach dem Start haben wir hunderte eMails mit Verbesserungsvorschlägen bekommen, Danke an alle, die Ihren Input dazu gegeben haben.</p>
<p><strong>Neben vielen kleinen Verbesserungen, die die App schneller machen, hier ein Überblick auf ein paar neue Features:</strong></p>
<ul>
<li><strong>Mehr Überblick:</strong> Anzeige der User sortiert nach Online Status &amp; Entfernung [Freunde | Umgebung | Weltweit]</li>
<li><strong>Verbesserte Privatsphäre:</strong> Die Position wird nur auf Userwunsch aktualisiert &#8211; nach 24 h fragt das iPhone nach, ob die Position wieder aktualisiert werden soll.</li>
<li><strong>Vereinfachte Anmeldung</strong> &amp; &#8220;Passwort vergessen Funktion&#8221;</li>
<li>Integration von <strong>Facebook Connect</strong></li>
<li>Erweiterte <strong>Push Notification</strong>: Benachrichtigungen in Echtzeit</li>
<li>Überarbeitete &#8221;<strong>Einladen Funktion</strong>&#8220;</li>
<li><strong>Englische Sprachversion: </strong>Jetzt Pinkmap weltweit nutzen und downloaden</li>
</ul>
<p>Wollt ihr die App immer schon vorher haben und testen? Eine kurze Mail an <a href="mailto:contact@locamap.de">contact@locamap.de</a> und wir schicken euch die aktuelle Testversion zu.</p>
<p>Eurer Pinkmap Team</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.pinkmap.de/2009/10/09/pinkmap-mit-neuer-version-1-0-im-appstore-eingereicht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

